🚚 ¡Envío gratis a todo el mundo en todos los pedidos!Comprar ahora






Apple Watch Ultra 2 Gps+Celular. 49mm Titanio Naranja Beige M L
Apple Watch Ultra 2, SmartWatch naranja/Beige
Un reloj que vuelve a superar los límites: Apple Watch Ultra 2 fue diseñado para un rendimiento único y ofrece una caja de titanio, así como un frente de cristal de zafiro. La pantalla grande y brillante del Watch Ultra 2 ahora tiene hasta 3,000 nits de brillo y puede atenuarse hasta 1 nit. Gracias a la potencia del Apple S9 SIP, el Watch Ultra 2 es hasta un 60% más rápido y permite funciones como Siri en el dispositivo, una búsqueda precisa de iPhone y el gesto de doble toque. Apple Watch Ultra 2 es para todos los atletas competitivos y extremos que desean aprovechar al máximo la vida cotidiana. El rastreo GPS preciso, una batería de larga duración y la carcasa impermeable, resistente al frío y al calor, así como las útiles características de salud hacen del Watch Ultra 2 lo que es.
| Tipo | SmartWatch | ||
| Color | naranja/Beige | ||
| EAN | 0194253830689 | ||
| Nº de fabricante | MRF23FD/A | ||
| Funciones de la actividad | Registro de actividades, Mensajes de audio, Automático, Velocidad GPS, H2O Memoria para beber, Zonas de ritmo cardíaco, Mensaje de inactividad, Consumo de calorías, Monitorización del ciclo menstrual, Dirección de la ruta, Contenido de oxígeno en la sangre, Sueño de monitoreo, Contador de pasos, Capacitación Planificación/perfiles, Distancia recorrida | ||
| Procesador | Denominación | Apple S9 | |
| Núcleos de procesador | Número | 2 núcleos | |
| Pantalla | Tipo | OLED | |
| Pantalla táctil | incl. | ||
| Brillo | 3000 cd/m2 | ||
| Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
| Capacidad total | 32 GB | ||
| Disco duro 1 | 32 GB | ||
| Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
| Micrófono | 3 unidad(es) | ||
| Conectividad | WLAN | incl. | |
| Bluetooth | incl. | ||
| Estándar de telefonía móvil | 4G/LTE, 3G/UMTS | ||
| Estándares SIM | eSIM | ||
| Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de pulso, Barómetro de | ||
| Funciones protectoras | Contra las influencias ambientales | Vivienda a prueba de salpicaduras, Adecuado para exteriores | |
| Sistema operativo | watchOS 10 | ||
| Suministro de corriente | Batería | Carga inalámbrica | sí |
| Modo de espera | Funcionamiento: hasta 36 horas | ||
| Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
| Material de la cubierta | Titanio | ||
| Longitud de pulsera | 145 mm - 220 mm | ||
| Nota | Se requiere un plan celular para los servicios celulares | ||
$718.91
Apple Watch Ultra 2 Gps+Celular. 49mm Titanio Naranja Beige M L—
$718.91
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Apple Watch Ultra 2, SmartWatch naranja/Beige
Un reloj que vuelve a superar los límites: Apple Watch Ultra 2 fue diseñado para un rendimiento único y ofrece una caja de titanio, así como un frente de cristal de zafiro. La pantalla grande y brillante del Watch Ultra 2 ahora tiene hasta 3,000 nits de brillo y puede atenuarse hasta 1 nit. Gracias a la potencia del Apple S9 SIP, el Watch Ultra 2 es hasta un 60% más rápido y permite funciones como Siri en el dispositivo, una búsqueda precisa de iPhone y el gesto de doble toque. Apple Watch Ultra 2 es para todos los atletas competitivos y extremos que desean aprovechar al máximo la vida cotidiana. El rastreo GPS preciso, una batería de larga duración y la carcasa impermeable, resistente al frío y al calor, así como las útiles características de salud hacen del Watch Ultra 2 lo que es.
| Tipo | SmartWatch | ||
| Color | naranja/Beige | ||
| EAN | 0194253830689 | ||
| Nº de fabricante | MRF23FD/A | ||
| Funciones de la actividad | Registro de actividades, Mensajes de audio, Automático, Velocidad GPS, H2O Memoria para beber, Zonas de ritmo cardíaco, Mensaje de inactividad, Consumo de calorías, Monitorización del ciclo menstrual, Dirección de la ruta, Contenido de oxígeno en la sangre, Sueño de monitoreo, Contador de pasos, Capacitación Planificación/perfiles, Distancia recorrida | ||
| Procesador | Denominación | Apple S9 | |
| Núcleos de procesador | Número | 2 núcleos | |
| Pantalla | Tipo | OLED | |
| Pantalla táctil | incl. | ||
| Brillo | 3000 cd/m2 | ||
| Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
| Capacidad total | 32 GB | ||
| Disco duro 1 | 32 GB | ||
| Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
| Micrófono | 3 unidad(es) | ||
| Conectividad | WLAN | incl. | |
| Bluetooth | incl. | ||
| Estándar de telefonía móvil | 4G/LTE, 3G/UMTS | ||
| Estándares SIM | eSIM | ||
| Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de pulso, Barómetro de | ||
| Funciones protectoras | Contra las influencias ambientales | Vivienda a prueba de salpicaduras, Adecuado para exteriores | |
| Sistema operativo | watchOS 10 | ||
| Suministro de corriente | Batería | Carga inalámbrica | sí |
| Modo de espera | Funcionamiento: hasta 36 horas | ||
| Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
| Material de la cubierta | Titanio | ||
| Longitud de pulsera | 145 mm - 220 mm | ||
| Nota | Se requiere un plan celular para los servicios celulares | ||





