






Caja Pc Nanoxia Deep Silence 3 Midi Tower Antracita Insonorizado
Nanoxia Deep Silence 3 Anthracite Midi Tower Antracita
| DISEÑO | |
| FACTOR DE FORMA | MIDI TOWER |
| TIPO | PC |
| MATERIAL | DE PLÁSTICO, ACERO |
| COLOR DEL PRODUCTO | ANTRACITA |
| FORMAS DE FACTOR DE TARJETA MADRE SOPORTADAS | ATX,MICRO ATX,MINI-ATX |
| NÚMERO DE PUERTOS 3.5" | 5 |
| NÚMERO DE PUERTOS 5.25" | 3 |
| NÚMERO DE BAHÍAS 2.5'' | 3 |
| VENTANA LATERAL | NO |
| ALTURA MÁXIMA DE LA CPU MÁS FRESCO | 16,5 CM |
| MÁXIMA LONGITUD DE LA TARJETA DE GRÁFICOS | 34,5 CM |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA | NO |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| ENTRADA DE AUDIO | SI |
| SALIDA DE AUDIO | SI |
| CANTIDAD DE PUERTOS USB 2.0 | 1 |
| CANTIDAD DE PUERTOS TIPO A USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) | 2 |
| ENFRIAMIENTO | |
| VENTILADORES FRONTALES INSTALADOS | 2X 120 MM |
| VENTILADORES TRASEROS INSTALADOS | 1X 120 MM |
| NÚMERO DE VENTILADORES SUPERIORES SOPORTADOS | 2 |
| DIÁMETROS DE VENTILADORES SUPERIORES SOPORTADOS | 120,140 MM |
| NÚMERO DE VENTILADORES INFERIORES SOPORTADOS (MAX.) | 1 |
| DIÁMETRO DE VENTILADORES INFERIORES SECUNDARIOS SOPORTADOS | 120,140 MM |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| TAMAÑOS DE DISCO DURO SOPORTADOS | 2.5,3.5" |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 207 MM |
| PROFUNDIDAD | 520 MM |
| ALTURA | 456 MM |
| PESO | 9,3 KG |
Nanoxia Deep Silence 3 Anthracite. Factor De Forma: Midi Tower, Tipo: Pc, Material: De Plástico, Acero. Ventiladores Frontales Instalados: 2X 120 Mm, Ventiladores Traseros Instalados: 1X 120 Mm, Diámetros De Ventiladores Superiores Soportados: 120,140 Mm. Tamaños De Disco Duro Soportados: 2.5,3.5". Ancho: 207 Mm, Profundidad: 520 Mm, Altura: 456 Mm
Original: $83.79
-65%$83.79
$29.33Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Nanoxia Deep Silence 3 Anthracite Midi Tower Antracita
| DISEÑO | |
| FACTOR DE FORMA | MIDI TOWER |
| TIPO | PC |
| MATERIAL | DE PLÁSTICO, ACERO |
| COLOR DEL PRODUCTO | ANTRACITA |
| FORMAS DE FACTOR DE TARJETA MADRE SOPORTADAS | ATX,MICRO ATX,MINI-ATX |
| NÚMERO DE PUERTOS 3.5" | 5 |
| NÚMERO DE PUERTOS 5.25" | 3 |
| NÚMERO DE BAHÍAS 2.5'' | 3 |
| VENTANA LATERAL | NO |
| ALTURA MÁXIMA DE LA CPU MÁS FRESCO | 16,5 CM |
| MÁXIMA LONGITUD DE LA TARJETA DE GRÁFICOS | 34,5 CM |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA | NO |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| ENTRADA DE AUDIO | SI |
| SALIDA DE AUDIO | SI |
| CANTIDAD DE PUERTOS USB 2.0 | 1 |
| CANTIDAD DE PUERTOS TIPO A USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) | 2 |
| ENFRIAMIENTO | |
| VENTILADORES FRONTALES INSTALADOS | 2X 120 MM |
| VENTILADORES TRASEROS INSTALADOS | 1X 120 MM |
| NÚMERO DE VENTILADORES SUPERIORES SOPORTADOS | 2 |
| DIÁMETROS DE VENTILADORES SUPERIORES SOPORTADOS | 120,140 MM |
| NÚMERO DE VENTILADORES INFERIORES SOPORTADOS (MAX.) | 1 |
| DIÁMETRO DE VENTILADORES INFERIORES SECUNDARIOS SOPORTADOS | 120,140 MM |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| TAMAÑOS DE DISCO DURO SOPORTADOS | 2.5,3.5" |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 207 MM |
| PROFUNDIDAD | 520 MM |
| ALTURA | 456 MM |
| PESO | 9,3 KG |
Nanoxia Deep Silence 3 Anthracite. Factor De Forma: Midi Tower, Tipo: Pc, Material: De Plástico, Acero. Ventiladores Frontales Instalados: 2X 120 Mm, Ventiladores Traseros Instalados: 1X 120 Mm, Diámetros De Ventiladores Superiores Soportados: 120,140 Mm. Tamaños De Disco Duro Soportados: 2.5,3.5". Ancho: 207 Mm, Profundidad: 520 Mm, Altura: 456 Mm





