


Eufy Smart Scale P2 Pro Negro
Eufy Smart Scale P2 Pro Plaza Negro Báscula personal electrónica
| Desempeño | |
| Capacidad de peso mínimo | 0,1 kg |
| Precisión | 50 g |
| Unidad de medida | kg, lb, ST |
| Forma | Plaza |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de superficie superior | Vidrio templado |
| Tipo | Báscula personal electrónica |
| Capacidad máxima de peso | 180 kg |
| Función de la memoria | Si |
| Medición índice de Masa Corporal (IMC) | Si |
| Analisis de grasa corporal | Si |
| Porcentaje de grasa corporal | Si |
| Medición de frecuencia cardíaca | Si |
| La tasa metabólica basal (BMR) de medición | Si |
| Análisis de masa de huesos | Si |
| Análisis de masa muscular | Si |
| Gestión de peso | Si |
| Usuarios múltiples | Si |
| Código IP (International Protection) | IPX5 |
| Apagado automático | Si |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Exhibición | |
| Pantalla | LED |
| Control de energía | |
| Alimentación | Batería |
| Tipo de batería | AAA |
| Numero de baterías soportadas | 4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Puede conectarse a Internet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wifi | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 280 mm |
| Profundidad | 280 mm |
| Altura | 26 mm |
| Peso | 1,7 kg |
| Empaquetado | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 40 mm |
| Profundidad del paquete | 300 mm |
| Altura del paquete | 317 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Pilas incluidas | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Número de baterías incluidas | 4 pieza(s) |
Eufy Smart Scale P2 Pro. Tipo: Báscula personal electrónica, Capacidad máxima de peso: 180 kg, Precisión: 50 g. Pantalla: LED. Alimentación: Batería, Tipo de batería: AAA. Sistemas operativos móviles soportados: Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0,.... Ancho: 280 mm, Profundidad: 280 mm, Altura: 26 mm
Original: $37.07
-65%$37.07
$12.97Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Eufy Smart Scale P2 Pro Plaza Negro Báscula personal electrónica
| Desempeño | |
| Capacidad de peso mínimo | 0,1 kg |
| Precisión | 50 g |
| Unidad de medida | kg, lb, ST |
| Forma | Plaza |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de superficie superior | Vidrio templado |
| Tipo | Báscula personal electrónica |
| Capacidad máxima de peso | 180 kg |
| Función de la memoria | Si |
| Medición índice de Masa Corporal (IMC) | Si |
| Analisis de grasa corporal | Si |
| Porcentaje de grasa corporal | Si |
| Medición de frecuencia cardíaca | Si |
| La tasa metabólica basal (BMR) de medición | Si |
| Análisis de masa de huesos | Si |
| Análisis de masa muscular | Si |
| Gestión de peso | Si |
| Usuarios múltiples | Si |
| Código IP (International Protection) | IPX5 |
| Apagado automático | Si |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Exhibición | |
| Pantalla | LED |
| Control de energía | |
| Alimentación | Batería |
| Tipo de batería | AAA |
| Numero de baterías soportadas | 4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Puede conectarse a Internet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wifi | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 280 mm |
| Profundidad | 280 mm |
| Altura | 26 mm |
| Peso | 1,7 kg |
| Empaquetado | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 40 mm |
| Profundidad del paquete | 300 mm |
| Altura del paquete | 317 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Pilas incluidas | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Número de baterías incluidas | 4 pieza(s) |
Eufy Smart Scale P2 Pro. Tipo: Báscula personal electrónica, Capacidad máxima de peso: 180 kg, Precisión: 50 g. Pantalla: LED. Alimentación: Batería, Tipo de batería: AAA. Sistemas operativos móviles soportados: Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0,.... Ancho: 280 mm, Profundidad: 280 mm, Altura: 26 mm




