
Hifiture Zone 2 Pink Hfzone2pnk
Hifuture Zone2 4,98 cm (1.96") 39 mm Digital 240 x 286 Pixeles Pantalla táctil Rosa
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 4,98 cm (1.96") |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 240 x 286 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Diseño | |
| Material de la banda | Silicona |
| Tamaño de banda | Talla única |
| Forma | Rectangular |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Tamaño del cuerpo del reloj | 39 mm |
| Color del cuerpo del reloj | Rosa |
| Material del cuerpo del reloj | Plástico |
| Color de banda | Rosa |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Desempeño | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 15, iOS 16, iOS 9.0 |
| Capacidad de RAM | 0,64 MB |
| Memoria flash | 0,128 GB |
| Fabricante de procesador | Realtek |
| Modelo del procesador | 8763EWE |
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Características | |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
| Tensiómetro | Si |
| Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Si |
| Calorías quemadas | Si |
| Giroscopio | Si |
| Calidad del sueño | Si |
| Servicios de redes sociales compatibles | Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp |
| Gestión de la información personal | Menstrual cycle, Podómetro |
| Medidor de distancia integrado | Si |
| Alarma | Si |
| Actividad recomendada | Bádminton, Béisbol, Baloncesto, Alpinismo, Ciclismo, Fútbol, Gimnasia, Hockey, Correr, Esquiar, Natación, Tenis, Voleibol, Para hacer jogging, Yoga |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | No |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Auriculares | Bluetooth |
| Control de energía | |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Capacidad de batería | 300 mAh |
| Duración de la batería | 7 día(s) |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 39,2 mm |
| Profundidad | 10,8 mm |
| Grosor | 4,96 cm |
Hifuture Zone2. Diagonal de la pantalla: 4,98 cm (1.96"), Resolución de la pantalla: 240 x 286 Pixeles, Pantalla táctil. Capacidad de RAM: 0,64 MB, Memoria flash: 0,128 GB. Capacidad de batería: 300 mAh. Material de la banda: Silicona, Color de banda: Rosa, Tamaño de banda: Talla única
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Hifuture Zone2 4,98 cm (1.96") 39 mm Digital 240 x 286 Pixeles Pantalla táctil Rosa
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 4,98 cm (1.96") |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 240 x 286 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Diseño | |
| Material de la banda | Silicona |
| Tamaño de banda | Talla única |
| Forma | Rectangular |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Tamaño del cuerpo del reloj | 39 mm |
| Color del cuerpo del reloj | Rosa |
| Material del cuerpo del reloj | Plástico |
| Color de banda | Rosa |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Desempeño | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 15, iOS 16, iOS 9.0 |
| Capacidad de RAM | 0,64 MB |
| Memoria flash | 0,128 GB |
| Fabricante de procesador | Realtek |
| Modelo del procesador | 8763EWE |
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Características | |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
| Tensiómetro | Si |
| Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Si |
| Calorías quemadas | Si |
| Giroscopio | Si |
| Calidad del sueño | Si |
| Servicios de redes sociales compatibles | Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp |
| Gestión de la información personal | Menstrual cycle, Podómetro |
| Medidor de distancia integrado | Si |
| Alarma | Si |
| Actividad recomendada | Bádminton, Béisbol, Baloncesto, Alpinismo, Ciclismo, Fútbol, Gimnasia, Hockey, Correr, Esquiar, Natación, Tenis, Voleibol, Para hacer jogging, Yoga |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | No |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Auriculares | Bluetooth |
| Control de energía | |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Capacidad de batería | 300 mAh |
| Duración de la batería | 7 día(s) |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 39,2 mm |
| Profundidad | 10,8 mm |
| Grosor | 4,96 cm |
Hifuture Zone2. Diagonal de la pantalla: 4,98 cm (1.96"), Resolución de la pantalla: 240 x 286 Pixeles, Pantalla táctil. Capacidad de RAM: 0,64 MB, Memoria flash: 0,128 GB. Capacidad de batería: 300 mAh. Material de la banda: Silicona, Color de banda: Rosa, Tamaño de banda: Talla única













