Monitor Dell P2219h Full Hd 55,9 Cm [22] 1920 X 1080 Pixeles Lcd Negro
Descripción Técnica
Monitor
| Diagonal de pantalla | 54,6 cm (21,5 ") |
| Brillo de pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Relación de aspecto nativa | 16: 9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de luz de fondo | LED |
| Forma de pantalla | Plano |
| Resoluciones gráficas compatibles | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de contraste (típica) | 1000: 1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| 3D | norte |
| Tipo de panel | IPS |
| Tamaño de píxel | 0.248 x 0.248 mm |
| Densidad de pixeles | 102 ppi |
| Tiempo de respuesta (3D) | 8 ms |
Actuación
| NVIDIA G-SYNC | norte |
| AMD FreeSync | norte |
Multimedia
| Altavoces incorporados | norte |
| Cámara integrada | norte |
Diseño
| Certificado Energy Star | Y |
| Cumplimiento de EPEAT | Oro |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | TCO, BFR / PVC |
Puertos e interfaces
| Versión hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos aguas arriba | 1 |
| Cantidad de puertos de bajada USB tipo A | 4 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | norte |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Hub USB incorporado | Y |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Ergonomía
| Interfaz de montaje en panel | 100 x 100 mm |
| Ranura para bloqueo de cable | Y |
| Montaje VESA | Y |
| Ajuste de altura | Y13 cm |
| Pivote | Y |
| Ángulo de pivote | -90 - 90 ° |
| Girando | Y |
| Rango de ángulo de giro | -45 - 45 ° |
| Ajuste de inclinación | Y |
| Rango de ángulo de inclinación | -5 - 21 ° |
| Cantidad de idiomas OSD | 8 |
Poder
| Consumo de energía (típico) | 17 W |
| Consumo de energía (en espera) | 0.3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (PowerSave) | 15,7 W |
| Voltaje de entrada de CA | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada de CA | 50 - 60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
Condiciones operacionales
| Temperatura de funcionamiento (TT) | 0 - 40 ° C |
| Temperatura de almacenamiento (TT) | -20-60 ° C |
| Humedad relativa de funcionamiento (HH) | 20 - 80% |
| Humedad relativa de almacenamiento (HH) | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
Peso y dimensiones
| Anchura | 487,3 mm |
| Profundidad | 41,3 mm |
| Altura | 293,4 mm |
| Peso | 2,75 kg |
| Ancho (con soporte) | 487,3 mm |
| Profundidad (con soporte) | 166 mm |
| Altura (con soporte) | 472 mm |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Descripción Técnica
Monitor
| Diagonal de pantalla | 54,6 cm (21,5 ") |
| Brillo de pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Relación de aspecto nativa | 16: 9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de luz de fondo | LED |
| Forma de pantalla | Plano |
| Resoluciones gráficas compatibles | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de contraste (típica) | 1000: 1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| 3D | norte |
| Tipo de panel | IPS |
| Tamaño de píxel | 0.248 x 0.248 mm |
| Densidad de pixeles | 102 ppi |
| Tiempo de respuesta (3D) | 8 ms |
Actuación
| NVIDIA G-SYNC | norte |
| AMD FreeSync | norte |
Multimedia
| Altavoces incorporados | norte |
| Cámara integrada | norte |
Diseño
| Certificado Energy Star | Y |
| Cumplimiento de EPEAT | Oro |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | TCO, BFR / PVC |
Puertos e interfaces
| Versión hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos aguas arriba | 1 |
| Cantidad de puertos de bajada USB tipo A | 4 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | norte |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Hub USB incorporado | Y |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Ergonomía
| Interfaz de montaje en panel | 100 x 100 mm |
| Ranura para bloqueo de cable | Y |
| Montaje VESA | Y |
| Ajuste de altura | Y13 cm |
| Pivote | Y |
| Ángulo de pivote | -90 - 90 ° |
| Girando | Y |
| Rango de ángulo de giro | -45 - 45 ° |
| Ajuste de inclinación | Y |
| Rango de ángulo de inclinación | -5 - 21 ° |
| Cantidad de idiomas OSD | 8 |
Poder
| Consumo de energía (típico) | 17 W |
| Consumo de energía (en espera) | 0.3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (PowerSave) | 15,7 W |
| Voltaje de entrada de CA | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada de CA | 50 - 60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
Condiciones operacionales
| Temperatura de funcionamiento (TT) | 0 - 40 ° C |
| Temperatura de almacenamiento (TT) | -20-60 ° C |
| Humedad relativa de funcionamiento (HH) | 20 - 80% |
| Humedad relativa de almacenamiento (HH) | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
Peso y dimensiones
| Anchura | 487,3 mm |
| Profundidad | 41,3 mm |
| Altura | 293,4 mm |
| Peso | 2,75 kg |
| Ancho (con soporte) | 487,3 mm |
| Profundidad (con soporte) | 166 mm |
| Altura (con soporte) | 472 mm |









