
Reacondicionado Lenovo Thinkpad T460 I5-6300u 8gb 256gb Ssd 14" Fhd Win10pro
Descripción
Construcción
| El color del producto. | Negro |
| Material de la carcasa | Plástico reforzado con vidrio (GRP) |
Monitor
| Longitud diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14 ") |
| Resolución | 1920 x 1080 px |
| Tipo HD | Full HD |
| luz de fondo LED | sí |
| Pantalla táctil | No |
Procesador
| Modelo de procesador | i5-6300U |
| Reloj del procesador | 2,4 GHz |
| Mayor velocidad de reloj de la CPU | 3 GHz |
| La cantidad de núcleos de procesador | 2 |
| Número de hilos | 4 |
| Indicador de bus del sistema | 4 GT / s |
| Procesador de caché | 3 MB |
| El tipo de procesador de memoria | Caché inteligente |
| Zócalo del procesador | LGA 1356 (zócalo B2) |
| Litografía del procesador | 14 millas náuticas |
| Modos de funcionamiento del procesador | 64 bits |
| Diseño de energía térmica (TDP) | 15 W. |
Memoria
| Almacenamiento interno | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Velocidad del reloj de memoria | 1600 MHz |
| Tipo de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Capacidad máxima de memoria | 32 GB |
Portador de datos
| Capacidad total de almacenamiento | 256 GB |
| Transportistas | SSD |
| La cantidad de SSD instalados | 1 |
| Capacidad de almacenamiento SSD | 256 GB |
| Unidades ópticas | No |
| Lector de tarjetas integrado | sí |
| Tipos de tarjetas de memoria compatibles | MMCDakota del SurSDHCExpandir |
Gráficos
| Tarjeta gráfica incorporada | sí |
| Tipo de gráficos integrados | Gráficos Intel® HD |
| Modelo de tarjeta gráfica incorporada | Gráficos Intel® HD 520 |
Audio
| Chip de audio | Realtek ALC3245 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W. |
| Micrófono incorporado | sí |
La red
| Wifi | sí |
| Bluetooth | sí |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a802.11b802.11gExpandir |
| LAN cableada | sí |
| Velocidad de transferencia de datos LAN Ethernet | 101001000 Mbit / s |
| Versión de bluetooth | 4.1 |
Puertos e interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Número de puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Número de Mini DisplayPort | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Puerto para auriculares / micrófono | sí |
| Tipo de puerto de carga | Conector de entrada de CC |
| Función de reposo y carga USB | sí |
| Puertos USB de reposo y carga | 1 |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| La arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Poder
| Voltaje de entrada del adaptador de CA | 100-240 voltios |
Peso y dimensiones
| Ancho del producto | 339 milímetros |
| Profundidad del producto | 232,5 milímetros |
| Altura del producto | 21 mm |
| Peso del Producto | 1,73 kilogramos |
Contenido del paquete
Original: $139.98
-65%$139.98
$48.99Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Descripción
Construcción
| El color del producto. | Negro |
| Material de la carcasa | Plástico reforzado con vidrio (GRP) |
Monitor
| Longitud diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14 ") |
| Resolución | 1920 x 1080 px |
| Tipo HD | Full HD |
| luz de fondo LED | sí |
| Pantalla táctil | No |
Procesador
| Modelo de procesador | i5-6300U |
| Reloj del procesador | 2,4 GHz |
| Mayor velocidad de reloj de la CPU | 3 GHz |
| La cantidad de núcleos de procesador | 2 |
| Número de hilos | 4 |
| Indicador de bus del sistema | 4 GT / s |
| Procesador de caché | 3 MB |
| El tipo de procesador de memoria | Caché inteligente |
| Zócalo del procesador | LGA 1356 (zócalo B2) |
| Litografía del procesador | 14 millas náuticas |
| Modos de funcionamiento del procesador | 64 bits |
| Diseño de energía térmica (TDP) | 15 W. |
Memoria
| Almacenamiento interno | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Velocidad del reloj de memoria | 1600 MHz |
| Tipo de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Capacidad máxima de memoria | 32 GB |
Portador de datos
| Capacidad total de almacenamiento | 256 GB |
| Transportistas | SSD |
| La cantidad de SSD instalados | 1 |
| Capacidad de almacenamiento SSD | 256 GB |
| Unidades ópticas | No |
| Lector de tarjetas integrado | sí |
| Tipos de tarjetas de memoria compatibles | MMCDakota del SurSDHCExpandir |
Gráficos
| Tarjeta gráfica incorporada | sí |
| Tipo de gráficos integrados | Gráficos Intel® HD |
| Modelo de tarjeta gráfica incorporada | Gráficos Intel® HD 520 |
Audio
| Chip de audio | Realtek ALC3245 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W. |
| Micrófono incorporado | sí |
La red
| Wifi | sí |
| Bluetooth | sí |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a802.11b802.11gExpandir |
| LAN cableada | sí |
| Velocidad de transferencia de datos LAN Ethernet | 101001000 Mbit / s |
| Versión de bluetooth | 4.1 |
Puertos e interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Número de puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Número de Mini DisplayPort | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Puerto para auriculares / micrófono | sí |
| Tipo de puerto de carga | Conector de entrada de CC |
| Función de reposo y carga USB | sí |
| Puertos USB de reposo y carga | 1 |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| La arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Poder
| Voltaje de entrada del adaptador de CA | 100-240 voltios |
Peso y dimensiones
| Ancho del producto | 339 milímetros |
| Profundidad del producto | 232,5 milímetros |
| Altura del producto | 21 mm |
| Peso del Producto | 1,73 kilogramos |
Contenido del paquete





