


Router Inalámbrico Gigabit 4g Mikrotik Chateau Lte12 Rbd53g-5hacd2hnd-Tc&Eg12-Ea
Mikrotik Chateau LTE12 Router Inalámbrico Gigabit Ethernet Doble Banda (2,4 Ghz / 5 Ghz) 3G 4G Negro, Blanco
| CONEXIÓN WAN | |
| ETHERNET WAN | NO |
| DSL WAN | NO |
| RANURA PARA TARJETA SIM | SI |
| COMPATIBLE CON MÓDEM USB 3G / 4G | NO |
| CARACTERÍSTICAS DE LAN INALÁMBRICO | |
| BANDA WI-FI | DOBLE BANDA (2,4 GHZ / 5 GHZ) |
| ESTÁNDAR WI-FI | WI-FI 5 (802.11AC) |
| TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS WLAN (MÁX.) | 867 MBIT/S |
| WI-FI ESTÁNDARES | 802.11A,802.11B,802.11G,WI-FI 4 (802.11N),WI-FI 5 (802.11AC) |
| TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS WLAN (PRIMERA BANDA) | 300 MBIT/S |
| TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS WLAN (SEGUNDA BANDA) | 867 MBIT/S |
| MODULACIÓN | 64-QAM,256-QAM |
| CONEXIÓN | |
| ETHERNET | SI |
| TIPO DE INTERFAZ ETHERNET LAN | GIGABIT ETHERNET |
| ETHERNET LAN, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS | 10,100,1000 MBIT/S |
| TECNOLOGÍA DE CABLEADO | 10/100/1000BASE-T(X) |
| ESTÁNDARES DE RED | IEEE 802.11A,IEEE 802.11AC,IEEE 802.11B,IEEE 802.11G,IEEE 802.11N |
| REDES MÓVILES | |
| 3G | SI |
| 4G | SI |
| ESTÁNDAR 4G | LTE-TDD &, LTE-FDD |
| ADMITE BANDAS 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHZ |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| ETHERNET LAN (RJ-45) CANTIDAD DE PUERTOS | 5 |
| PUERTO USB | SI |
| CANTIDAD DE PUERTOS USB 2.0 | 1 |
| RANURA(S) PARA TARJETAS DE MEMORIA | NO |
| ENCHUFE DE ENTRADA DE CC | SI |
| CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
| BOTÓN DE RESTAURAR | SI |
| DISEÑO | |
| COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO, BLANCO |
| INDICADORES LED | LAN, LTE, PODER, WLAN |
| TIPO DE PRODUCTO | ROUTER DE SOBREMESA |
| CARACTERÍSTICAS | |
| PROCESADOR INCORPORADO | SI |
| FRECUENCIA DEL PROCESADOR | 716 MHZ |
| NÚMERO DE NÚCLEOS DE PROCESADOR | 4 |
| MEMORIA INTERNA | 256 MB |
| MEMORIA FLASH | 16 MB |
| CERTIFICACIÓN | CE/RED, EAC, ROHS |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| ALIMENTACIÓN | CC |
| VOLTAJE DE SALIDA | 12 - 28 V |
| CONSUMO ENERGÉTICO | 23 W |
| ADAPTADOR DE ENERGÍA EXTERNO | SI |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | -40 - 70 °C |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 240 MM |
| PROFUNDIDAD | 44 MM |
| ALTURA | 156 MM |
| EMPAQUETADO | |
| ADAPTADOR AC INCLUIDO | SI |
Mikrotik Chateau LTE12. Banda WI-FI: Doble Banda (2,4 Ghz / 5 Ghz), Estándar WI-FI: WI-FI 5 (802.11AC), Tasa De Transferencia De Datos Wlan (Máx.): 867 Mbit/s. Tipo De Interfaz Ethernet Lan: Gigabit Ethernet, Ethernet Lan, Velocidad De Transferencia De Datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología De Cableado: 10/100/1000BASE-T(X). Estándar 4G: Lte-tdd &, Lte-fdd, Admite Bandas 4G: 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 Mhz. Tipo De Producto: Router De Sobremesa, Color Del Producto: Negro, Blanco, Indicadores Led: Lan, Lte, Poder, Wlan. Frecuencia Del Procesador: 716 Mhz, Memoria Interna: 256 Mb, Memoria Flash: 16 Mb
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Mikrotik Chateau LTE12 Router Inalámbrico Gigabit Ethernet Doble Banda (2,4 Ghz / 5 Ghz) 3G 4G Negro, Blanco
| CONEXIÓN WAN | |
| ETHERNET WAN | NO |
| DSL WAN | NO |
| RANURA PARA TARJETA SIM | SI |
| COMPATIBLE CON MÓDEM USB 3G / 4G | NO |
| CARACTERÍSTICAS DE LAN INALÁMBRICO | |
| BANDA WI-FI | DOBLE BANDA (2,4 GHZ / 5 GHZ) |
| ESTÁNDAR WI-FI | WI-FI 5 (802.11AC) |
| TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS WLAN (MÁX.) | 867 MBIT/S |
| WI-FI ESTÁNDARES | 802.11A,802.11B,802.11G,WI-FI 4 (802.11N),WI-FI 5 (802.11AC) |
| TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS WLAN (PRIMERA BANDA) | 300 MBIT/S |
| TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS WLAN (SEGUNDA BANDA) | 867 MBIT/S |
| MODULACIÓN | 64-QAM,256-QAM |
| CONEXIÓN | |
| ETHERNET | SI |
| TIPO DE INTERFAZ ETHERNET LAN | GIGABIT ETHERNET |
| ETHERNET LAN, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS | 10,100,1000 MBIT/S |
| TECNOLOGÍA DE CABLEADO | 10/100/1000BASE-T(X) |
| ESTÁNDARES DE RED | IEEE 802.11A,IEEE 802.11AC,IEEE 802.11B,IEEE 802.11G,IEEE 802.11N |
| REDES MÓVILES | |
| 3G | SI |
| 4G | SI |
| ESTÁNDAR 4G | LTE-TDD &, LTE-FDD |
| ADMITE BANDAS 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHZ |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| ETHERNET LAN (RJ-45) CANTIDAD DE PUERTOS | 5 |
| PUERTO USB | SI |
| CANTIDAD DE PUERTOS USB 2.0 | 1 |
| RANURA(S) PARA TARJETAS DE MEMORIA | NO |
| ENCHUFE DE ENTRADA DE CC | SI |
| CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
| BOTÓN DE RESTAURAR | SI |
| DISEÑO | |
| COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO, BLANCO |
| INDICADORES LED | LAN, LTE, PODER, WLAN |
| TIPO DE PRODUCTO | ROUTER DE SOBREMESA |
| CARACTERÍSTICAS | |
| PROCESADOR INCORPORADO | SI |
| FRECUENCIA DEL PROCESADOR | 716 MHZ |
| NÚMERO DE NÚCLEOS DE PROCESADOR | 4 |
| MEMORIA INTERNA | 256 MB |
| MEMORIA FLASH | 16 MB |
| CERTIFICACIÓN | CE/RED, EAC, ROHS |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| ALIMENTACIÓN | CC |
| VOLTAJE DE SALIDA | 12 - 28 V |
| CONSUMO ENERGÉTICO | 23 W |
| ADAPTADOR DE ENERGÍA EXTERNO | SI |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | -40 - 70 °C |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 240 MM |
| PROFUNDIDAD | 44 MM |
| ALTURA | 156 MM |
| EMPAQUETADO | |
| ADAPTADOR AC INCLUIDO | SI |
Mikrotik Chateau LTE12. Banda WI-FI: Doble Banda (2,4 Ghz / 5 Ghz), Estándar WI-FI: WI-FI 5 (802.11AC), Tasa De Transferencia De Datos Wlan (Máx.): 867 Mbit/s. Tipo De Interfaz Ethernet Lan: Gigabit Ethernet, Ethernet Lan, Velocidad De Transferencia De Datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología De Cableado: 10/100/1000BASE-T(X). Estándar 4G: Lte-tdd &, Lte-fdd, Admite Bandas 4G: 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 Mhz. Tipo De Producto: Router De Sobremesa, Color Del Producto: Negro, Blanco, Indicadores Led: Lan, Lte, Poder, Wlan. Frecuencia Del Procesador: 716 Mhz, Memoria Interna: 256 Mb, Memoria Flash: 16 Mb






