🚚 ¡Envío gratis a todo el mundo en todos los pedidos!Comprar ahora










Silvermone Sm-As140b Pwm Ventilador - Negro
SilverStone Air Slimmer 140, Ventilador negro
El SilverStone Air Slimmer 140 es un potente ventilador delgado de 140 mm con conexión de ventilador PWM. El ventilador delgado, que tiene solo 15,5 mm de grosor, es ideal para construcciones con limitaciones de espacio. El Air Slimmer 140 ofrece un alto flujo de aire y presión estática. El amplio rango de velocidad de hasta 1700 RPM se controla mediante el control PWM. El acolchado de goma integrado sirve para reducir aún más el ruido de vibración.Caracteristicas:
| Color | negro | ||
| EAN | 4710679817002 | ||
| Número de parte | SST-AS140B | ||
| Tipo | Ventilador de caja | ||
| Volumen | 33 dB | ||
| Velocidad | 1.700 rpm | ||
| Almacenamiento de ventilador | FDB - fluido dinámico teniendo | ||
| Caudal de aire | 82 cfm | ||
| Flujo de aire | hasta 2 | ||
| Conector de alimentación | 4 pines PWM | ||
| Margen de voltaje | 12 voltios | ||
| Consumo de energía | 3,24 vatios | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ventilador 1 | Número: 1 unidad(es), Ancho: 140 mm, Altura: 140 mm, Profundidad: 16 mm | |
$19.19
Silvermone Sm-As140b Pwm Ventilador - Negro—
$19.19
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
SilverStone Air Slimmer 140, Ventilador negro
El SilverStone Air Slimmer 140 es un potente ventilador delgado de 140 mm con conexión de ventilador PWM. El ventilador delgado, que tiene solo 15,5 mm de grosor, es ideal para construcciones con limitaciones de espacio. El Air Slimmer 140 ofrece un alto flujo de aire y presión estática. El amplio rango de velocidad de hasta 1700 RPM se controla mediante el control PWM. El acolchado de goma integrado sirve para reducir aún más el ruido de vibración.Caracteristicas:
| Color | negro | ||
| EAN | 4710679817002 | ||
| Número de parte | SST-AS140B | ||
| Tipo | Ventilador de caja | ||
| Volumen | 33 dB | ||
| Velocidad | 1.700 rpm | ||
| Almacenamiento de ventilador | FDB - fluido dinámico teniendo | ||
| Caudal de aire | 82 cfm | ||
| Flujo de aire | hasta 2 | ||
| Conector de alimentación | 4 pines PWM | ||
| Margen de voltaje | 12 voltios | ||
| Consumo de energía | 3,24 vatios | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ventilador 1 | Número: 1 unidad(es), Ancho: 140 mm, Altura: 140 mm, Profundidad: 16 mm | |





