🚚 ¡Envío gratis a todo el mundo en todos los pedidos!Comprar ahora

Synology Virtual Machine Manager 3node-S3y
SYNOLOGY Virtual Machine Manager 3NODE-S3Y
Virtual Machine Manager
La licencia de Synology Virtual Machine Manager le permite aprovechar al má,ximo la infraestructura de clú,ster de VMM. Permite la migració,n y una escalabilidad flexible para el equilibrio de carga y la asignació,n de recursos. Las licencias de VMM se basan en el tamañ,o de clú,ster al tiempo que ofrece diversas opciones para satisfacer un amplio abanico de necesidades.
| Marca | Synology |
| Modelo | VMMPRO-3NODE-S3Y |
| Caracterí,sticas | - Sistema operativo compatible: Windows, Linux y Virtual DSM - Sobreasignació,n de CPU: Subprocesos de la CPU fí,sica x 2 - Má,x. de conmutadores virtuales: 4 - Má,x. de instantá,neas por má,quina virtual: 32 - Enlaces de uso compartido de má,quina virtual por host: 1 - Cantidad de dispositivos: 3 - Nú,mero de añ,os: 3 añ,os |
| Modelos aplicados | - FS3017 - FS2017 - FS1018 - RS18017xs+ - RS4017xs+ - RS3618xs - RS3617xs+ - RS3617RPxs - RS2818RP+ - RS2418+/RS2418RP+ - RS1219+ - RS818+/RS818RP+ - RC18015xs+ - DS3617xs - DS3018xs - DS2415+ - DS1817+ - DS1618+ - DS1517+ - DS918+ - DS718+ - DS218+ |
| Fecha Revisió,n | 19-09-2018 por AVN |
$517.59
Synology Virtual Machine Manager 3node-S3y—
$517.59
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
SYNOLOGY Virtual Machine Manager 3NODE-S3Y
Virtual Machine Manager
La licencia de Synology Virtual Machine Manager le permite aprovechar al má,ximo la infraestructura de clú,ster de VMM. Permite la migració,n y una escalabilidad flexible para el equilibrio de carga y la asignació,n de recursos. Las licencias de VMM se basan en el tamañ,o de clú,ster al tiempo que ofrece diversas opciones para satisfacer un amplio abanico de necesidades.
| Marca | Synology |
| Modelo | VMMPRO-3NODE-S3Y |
| Caracterí,sticas | - Sistema operativo compatible: Windows, Linux y Virtual DSM - Sobreasignació,n de CPU: Subprocesos de la CPU fí,sica x 2 - Má,x. de conmutadores virtuales: 4 - Má,x. de instantá,neas por má,quina virtual: 32 - Enlaces de uso compartido de má,quina virtual por host: 1 - Cantidad de dispositivos: 3 - Nú,mero de añ,os: 3 añ,os |
| Modelos aplicados | - FS3017 - FS2017 - FS1018 - RS18017xs+ - RS4017xs+ - RS3618xs - RS3617xs+ - RS3617RPxs - RS2818RP+ - RS2418+/RS2418RP+ - RS1219+ - RS818+/RS818RP+ - RC18015xs+ - DS3617xs - DS3018xs - DS2415+ - DS1817+ - DS1618+ - DS1517+ - DS918+ - DS718+ - DS218+ |
| Fecha Revisió,n | 19-09-2018 por AVN |










