
Wd Ultrastar Dc Hc530 Wuh721414al5201 Disco Duro Cifrado 14tb Interno (Sobremesa) 3.5" (En Transportador De 3 5") Sas3 12gb/S 7200rpm Búfer: 512mb Tcg Encryption
Western Digital Ultrastar DC HC530 3.5" 14000 GB SAS
| Características | |
| Tamaño del HDD | 3.5" |
| Capacidad del HDD | 14000 GB |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Interfaz | SAS |
| Tipo | Unidad de disco duro |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer | 512 MB |
| Velocidad de transferencia Interfaz del HDD | 12 Gbit/s |
| Velocidad de transferencia de impulso sostenido del HDD | 267 MiB/s |
| Tiempo de lectura | 7,5 ms |
| Promedio de latencia | 4,16 ms |
| Ciclo comenzar/detener | 600000 |
| Tiempo medio entre fallos | 2500000 h |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 8,5 W |
| Consumo de energía (espera) | 5,9 W |
| Voltaje de operación | 5 / 12 V |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Vibración operativa | 0,67 G |
| Vibración no operativa | 1,04 G |
| Golpes en funcionamiento | 70 G |
| Golpe (fuera de operación) | 300 G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 101,6 mm |
| Altura | 26,1 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Peso | 690 g |
| Empaquetado | |
| Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | No |
| Cantidad | 1 |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717050 |
Western Digital Ultrastar DC HC530. Tamaño del HDD: 3.5", Capacidad del HDD: 14000 GB, Velocidad de rotación del HDD: 7200 RPM
Original: $401.87
-65%$401.87
$140.65Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Western Digital Ultrastar DC HC530 3.5" 14000 GB SAS
| Características | |
| Tamaño del HDD | 3.5" |
| Capacidad del HDD | 14000 GB |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Interfaz | SAS |
| Tipo | Unidad de disco duro |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer | 512 MB |
| Velocidad de transferencia Interfaz del HDD | 12 Gbit/s |
| Velocidad de transferencia de impulso sostenido del HDD | 267 MiB/s |
| Tiempo de lectura | 7,5 ms |
| Promedio de latencia | 4,16 ms |
| Ciclo comenzar/detener | 600000 |
| Tiempo medio entre fallos | 2500000 h |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 8,5 W |
| Consumo de energía (espera) | 5,9 W |
| Voltaje de operación | 5 / 12 V |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Vibración operativa | 0,67 G |
| Vibración no operativa | 1,04 G |
| Golpes en funcionamiento | 70 G |
| Golpe (fuera de operación) | 300 G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 101,6 mm |
| Altura | 26,1 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Peso | 690 g |
| Empaquetado | |
| Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | No |
| Cantidad | 1 |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717050 |
Western Digital Ultrastar DC HC530. Tamaño del HDD: 3.5", Capacidad del HDD: 14000 GB, Velocidad de rotación del HDD: 7200 RPM





