
Intel® Pk8071305073201, Procesador Tray
Intel® PK8071305073201, Procesador Tray
Diseñado para servidores y estaciones de trabajo, el procesador Intel® Xeon® Platinum 8461V se basa en la arquitectura "Sapphire Rapids-SP". La CPU de 48 núcleos funciona a 2,20 GHz y tiene una caché L3 de 97,5 MB. Varias mejoras arquitectónicas mejoran el rendimiento y el rendimiento de las aplicaciones incluso con código no optimizado.Caracteristicas:
| Número de fabricante | PK8071305073201 | ||
| Tipo de CPU | Xeon Platino | ||
| Formato | FC-LGA4 | ||
| Versión PCIe máxima compatible | 5.0 | ||
| Núcleo | Descripción | Xeon Platinum 8xxx (Sapphire Rapids-SP) | |
| Número | 48 núcleos | ||
| Threads | 96 | ||
| Microarquitectura | Sapphire Rapids | ||
| Frecuencia de reloj | 2200 MHz | ||
| Modo turbo | hasta un máximo 3700 MHz | ||
| Caché | Level 3: 99840 kB | ||
| Ventilador | Sin ventilador en el volumen de suministro incluye | ||
| CPUs en sistema de multiprocesador | 1 | ||
| Controlador de memoria | Tipo | ECC | |
| Canales | 8 | ||
| Estándares soportados | hasta | DDR5-4400, DDR5-4800 | |
| Gráfica | GPU | no hay gráficos de la CPU | |
| Consumo de energía (TDP) | 300 vatios | ||
| Nota | Versión en bandeja | ||
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Intel® PK8071305073201, Procesador Tray
Diseñado para servidores y estaciones de trabajo, el procesador Intel® Xeon® Platinum 8461V se basa en la arquitectura "Sapphire Rapids-SP". La CPU de 48 núcleos funciona a 2,20 GHz y tiene una caché L3 de 97,5 MB. Varias mejoras arquitectónicas mejoran el rendimiento y el rendimiento de las aplicaciones incluso con código no optimizado.Caracteristicas:
| Número de fabricante | PK8071305073201 | ||
| Tipo de CPU | Xeon Platino | ||
| Formato | FC-LGA4 | ||
| Versión PCIe máxima compatible | 5.0 | ||
| Núcleo | Descripción | Xeon Platinum 8xxx (Sapphire Rapids-SP) | |
| Número | 48 núcleos | ||
| Threads | 96 | ||
| Microarquitectura | Sapphire Rapids | ||
| Frecuencia de reloj | 2200 MHz | ||
| Modo turbo | hasta un máximo 3700 MHz | ||
| Caché | Level 3: 99840 kB | ||
| Ventilador | Sin ventilador en el volumen de suministro incluye | ||
| CPUs en sistema de multiprocesador | 1 | ||
| Controlador de memoria | Tipo | ECC | |
| Canales | 8 | ||
| Estándares soportados | hasta | DDR5-4400, DDR5-4800 | |
| Gráfica | GPU | no hay gráficos de la CPU | |
| Consumo de energía (TDP) | 300 vatios | ||
| Nota | Versión en bandeja | ||






