
Intel® Xeon® W7-2595x, Versión De Bandeja De Procesador Pk8071305501800
Intel® PK8071305501800, Procesador Tray
El procesador Intel® Xeon® w7-2595X, diseñado para servidores y estaciones de trabajo, se basa en la arquitectura "Sapphire Rapids-WS". La CPU de 22 núcleos funciona a 2,80 GHz y tiene una caché L3 de 48,75 MB. Varias mejoras arquitectónicas proporcionan un mayor rendimiento y rendimiento en aplicaciones incluso con código no optimizado.Caracteristicas:
| Tipo | Sobremesa | ||
| Número de fabricante | PK8071305501800 | ||
| Socket | 4677 | ||
| Núcleo | Descripción | Xeon W (Sapphire Rapids-WS) | |
| Número | 26 núcleos | ||
| Threads | 52 | ||
| Microarquitectura | Sapphire Rapids | ||
| Frecuencia de reloj | 2800 MHz | ||
| Modo turbo | hasta un máximo 4800 MHz | ||
| Núcleo Tipo 1 | Rendimiento, 26 núcleos, 52 Hilos | ||
| Frecuencia de reloj | Reloj base 2.800 MHz, Reloj Boost 4.800 MHz | ||
| Caché | Level 3: 49920 kB | ||
| Ventilador | Sin ventilador en el volumen de suministro incluye | ||
| CPUs en sistema de multiprocesador | 1 | ||
| Controlador de memoria | Canales | 4 | |
| Estándares soportados | hasta | DDR5-4800 | |
| Gráfica | GPU | no hay gráficos de la CPU | |
| Consumo de energía (TDP) | 250 vatios | ||
| consumo de energía (TDP)) | 300 vatios | ||
| Nota | Versión de bandeja | ||
Original: $2,267.46
-65%$2,267.46
$793.61Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Intel® PK8071305501800, Procesador Tray
El procesador Intel® Xeon® w7-2595X, diseñado para servidores y estaciones de trabajo, se basa en la arquitectura "Sapphire Rapids-WS". La CPU de 22 núcleos funciona a 2,80 GHz y tiene una caché L3 de 48,75 MB. Varias mejoras arquitectónicas proporcionan un mayor rendimiento y rendimiento en aplicaciones incluso con código no optimizado.Caracteristicas:
| Tipo | Sobremesa | ||
| Número de fabricante | PK8071305501800 | ||
| Socket | 4677 | ||
| Núcleo | Descripción | Xeon W (Sapphire Rapids-WS) | |
| Número | 26 núcleos | ||
| Threads | 52 | ||
| Microarquitectura | Sapphire Rapids | ||
| Frecuencia de reloj | 2800 MHz | ||
| Modo turbo | hasta un máximo 4800 MHz | ||
| Núcleo Tipo 1 | Rendimiento, 26 núcleos, 52 Hilos | ||
| Frecuencia de reloj | Reloj base 2.800 MHz, Reloj Boost 4.800 MHz | ||
| Caché | Level 3: 49920 kB | ||
| Ventilador | Sin ventilador en el volumen de suministro incluye | ||
| CPUs en sistema de multiprocesador | 1 | ||
| Controlador de memoria | Canales | 4 | |
| Estándares soportados | hasta | DDR5-4800 | |
| Gráfica | GPU | no hay gráficos de la CPU | |
| Consumo de energía (TDP) | 250 vatios | ||
| consumo de energía (TDP)) | 300 vatios | ||
| Nota | Versión de bandeja | ||






