
Intel® Pk8072205512500, Procesador Tray
Intel® PK8072205512500, Procesador Tray
El procesador Intel® Xeon® Gold 6538N, diseñado para servidores y estaciones de trabajo, se basa en la arquitectura "Sapphire Rapids-SP". La CPU de 32 núcleos funciona a 2,10 GHz y tiene una caché de 60 MB. Varias mejoras arquitectónicas proporcionan un mayor rendimiento y rendimiento en aplicaciones incluso con código no optimizado.Caracteristicas:
| Número de fabricante | PK8072205560300 | ||
| Tipo de CPU | Xeon Oro | ||
| Formato | FC-LGA4 | ||
| Versión PCIe máxima compatible | 5.0 | ||
| Núcleo | Descripción | Xeon Gold 6xxx (Sapphire Rapids-SP) | |
| Número | 32 núcleos | ||
| Threads | 64 | ||
| Microarquitectura | Sapphire Rapids | ||
| Frecuencia de reloj | 2100 MHz | ||
| Modo turbo | hasta un máximo 4100 MHz | ||
| Caché | Level 3: 61440 kB | ||
| Ventilador | Sin ventilador en el volumen de suministro incluye | ||
| CPUs en sistema de multiprocesador | 2 | ||
| Controlador de memoria | Tipo | ECC | |
| Canales | 8 | ||
| Estándares soportados | hasta | DDR5-4400, DDR5-4800 | |
| Gráfica | GPU | no hay gráficos de la CPU | |
| Consumo de energía (TDP) | 205 vatios | ||
| Nota | Versión de bandeja | ||
Original: $3,352.31
-65%$3,352.31
$1,173.31Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Intel® PK8072205512500, Procesador Tray
El procesador Intel® Xeon® Gold 6538N, diseñado para servidores y estaciones de trabajo, se basa en la arquitectura "Sapphire Rapids-SP". La CPU de 32 núcleos funciona a 2,10 GHz y tiene una caché de 60 MB. Varias mejoras arquitectónicas proporcionan un mayor rendimiento y rendimiento en aplicaciones incluso con código no optimizado.Caracteristicas:
| Número de fabricante | PK8072205560300 | ||
| Tipo de CPU | Xeon Oro | ||
| Formato | FC-LGA4 | ||
| Versión PCIe máxima compatible | 5.0 | ||
| Núcleo | Descripción | Xeon Gold 6xxx (Sapphire Rapids-SP) | |
| Número | 32 núcleos | ||
| Threads | 64 | ||
| Microarquitectura | Sapphire Rapids | ||
| Frecuencia de reloj | 2100 MHz | ||
| Modo turbo | hasta un máximo 4100 MHz | ||
| Caché | Level 3: 61440 kB | ||
| Ventilador | Sin ventilador en el volumen de suministro incluye | ||
| CPUs en sistema de multiprocesador | 2 | ||
| Controlador de memoria | Tipo | ECC | |
| Canales | 8 | ||
| Estándares soportados | hasta | DDR5-4400, DDR5-4800 | |
| Gráfica | GPU | no hay gráficos de la CPU | |
| Consumo de energía (TDP) | 205 vatios | ||
| Nota | Versión de bandeja | ||






